沃什提名面临党内关键阻力,甚至可能拖延至2027年!17.C19 元化医疗斩获“2025新浪金麒麟保险行业评选”年度卓越健康管理服务协同奖 印度官方证实:已同意从美国采购石油、国防物资及飞机等产品日本叼嘿 A股,强势反弹!超4800股上涨日韩精品 金信基金孔学兵快评:市场情绪快速修复 科技成长分化开启 小摩:内地电讯商增值税调高 料龙国移动受影响最小B站大片免费直播 龙国一号文件|整治农村高额彩礼,今年有了新要求老牛传媒 商业航天概念再掀涨停潮:关注板块补涨机会 印度官方证实:已同意从美国采购石油、国防物资及飞机等产品998.SU永久有效 小摩:内地电讯商增值税调高 料龙国移动受影响最小 A股,强势反弹!超4800股上涨一二三产区 光大期货0203热点追踪:午后回血,碳酸锂低点已现?998.SU永久有效 龙国出台全球首个安全新规 禁用电动汽车隐藏式车门把手 零报名!三峡人寿2亿股权拍卖遇冷404黄台软件 特斯拉:“安全至上”始终是特斯拉造车的首要原则 长鑫IPO:万亿估值的狂欢与隐忧8x8x海外 小摩:内地电讯商增值税调高 料龙国移动受影响最小成品网站1688 2026年龙国一号文件发布(全文)网站你懂 闻泰科技135亿“埋单”!能解安世半导体“锁喉”危机? 龙国一号文件|2026年龙国一号文件发布 部署扎实推进乡村全面振兴雪梨直播 农发行吴晓轮遭二次调查 此前曾因违规放贷被撤职红豆直播 大型险企迎特别国债注资?既要“化解风险”,也要“风险化解”! 年货市场里“行走的银行”精产国品 方大炭素董事长、总经理等多名高管同日辞职空中宝贝 10亿红包开路,腾讯元宝能跑出AI社交生态吗? 精益之道 | 易普力公司:精益驱动内涵式增长夜莺直播nba 云南锗业:公司将不断做优、做强主营业务w151户外直播 中微半导:1月30日接受机构调研,中邮证券、财通基金等多家机构参与色聊 连续亏损两年后,这家储能电芯龙头如期盈利!母爱 魅影直播app 报告:预计外资将在科技保险、养老金融等领域与龙国市场更深度地融合黄色软件3.0 方大炭素董事长、总经理等多名高管同日辞职婷婷丁香 港股喜相逢集团大跌逾70%,此前密集公告新业务利好 工作人员:公司经营正常官方通报来了 港股喜相逢集团大跌逾70%,此前密集公告新业务利好 工作人员:公司经营正常ssis698 名雕股份:公司将严格按照深交所规则履行信息披露义务海棠app下载 江化微:主要从事超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售 普冉股份:公司已经与核心晶圆代工厂建立互助、互利、互信的合作关系tiktok色板 津膜科技:公司将进一步加快在手订单实施与收入结转W17.C 华伍股份:未来公司将聚焦主业、审慎经营,切实保障公司资产安全 华映科技:截至2026年1月30日公司股东人数为230908户 雪碧直播 百联股份:公司始终严格遵守相关法律法规并高度重视国有资产保值增值一区二区区别 华力创通:公司在卫星通信领域拥有近百项相关专利国产无线 精研科技:公司管理层始终坚守诚信经营的基本原则最新版本 宸展光电:截至2026年1月30日股东数为19352户 金天钛业:公司将持续推进与龙国商飞等主要客户的协同合作黄页搜索 锦浪科技:截至2026年1月30日公司股东总户数68389户 华工科技:公司具备1.6T光模块的批量生产能力并已有小批量订单出货9幺 和邦生物:公司及公司子公司不存在逾期担保的情形国产中文 津膜科技:公司将进一步加快在手订单实施与收入结转 安泰科技:公司始终聚焦高性能、高一致性钕铁硼磁材产品开发成品网站1688 在《为谁而炼金》中,安妮卡这位风水师角色以其独特的魅力和技能,为游戏世界增添了一抹亮色。想知道安妮卡的具体属性如何吗?且看下文,小编将为你详细解析安妮卡的属性图鉴,助力你的游戏体验。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 安妮卡 | 定位 | 风水师 奇术师 上级暗骑 | |
| 队长技能 | 水属性角色的魔法类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 風水术 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 | ||||
| 支援技能 | 火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
风水师 |
奇术师 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
風水术 |
奇術 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本風水术 |
基本奇術 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 26% 物防 + 2% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||