02月02日铜100853.33元/吨 60天上涨10.57%水蜜桃 韩国1月通胀率回落至2%,为五个月来最低红豆直播 02月02日碳酸锂145000.00元/吨 30天上涨21.44%17c 龙国卫生集团拟向张晓玲折让约13.11%发行合共4800万股认购股份黑料 机构:变压器出口有望量价齐升 黄金价格剧烈波动背后的多空博弈 微光股份:若原材料价格大幅上升,公司将通过与客户协商涨价,合理调节库存等措施积极应对美女和男朋友一起生产豆浆 刚刚,全线大涨!芯片,突传重磅利好!黄金、白银飙涨 机构:变压器出口有望量价齐升家庭教师 壁仞科技因超额配股权获悉数行使发行4272.68万股雪碧直播 低位补涨,还看券商!关注388亿A股顶流券商ETF(512000)异次元 西部水泥:对WESCHI 4.95 07/08/26同步提交购买要约梅林直播 今日共41只个股发生大宗交易,总成交8.97亿元一区二区三区黑人 金鹰基金:外围扰动引发市场情绪回落 短期震荡为后续主线重聚提供条件 应对商家“春节拖延术”:你的高效维权指南直播名媛 黄金“史诗级巨震”!疯涨行情戛然而止,现货黄金一度跌超9%,后市如何看待?婷婷六月天 去年净利增超五成,运力芯片龙头澜起科技H股上市在即17c.c 千亿“梯媒巨头”25亿巨额计提背后,监管“导火索”已引燃半年之久国产精品一卡二卡 “取款4万被盘问”,律师起诉银行要求道歉案2月4日将开庭 必创科技:目前公司暂未收到截至2026年1月30日的股东名册YSL水蜜桃口红5337 昊创瑞通:公司严格按照相关规定进行信息披露直播名媛 金鹰基金:外围扰动引发市场情绪回落 短期震荡为后续主线重聚提供条件成品码78W78 联芸科技:2025年归母净利润1.42亿元,同比增长20.36%是真的? 远东股份:1月份子公司中标/签约30.75亿元合同订单 应对商家“春节拖延术”:你的高效维权指南 瑞银:巴拿马法院裁定长和违宪 对出售港口业务谈判构成风险甜蜜家园 爱做ppt 中原银行21家支行获批开业海棠直播app 保利联合(002037)投资者索赔再获得法院立案,前期已有获赔到位打扑克不盖被子 游戏等行业增值税税率要提高?专家表示没有可信度 上金所:调整白银延期合约保证金水平和涨跌停板 上金所:调整白银延期合约保证金水平和涨跌停板 刚刚,直线拉升!有色金属,突传大消息!新月魅影 复旦复华业绩预计亏损,曾因造假引发索赔差差差 复旦复华业绩预计亏损,曾因造假引发索赔 佳木斯重庆两地均被罚 交通银行开年已累计9度收罚单 延华智能索赔时效告急,曾因财务造假被处罚歪歪 保利联合(002037)投资者索赔再获得法院立案,前期已有获赔到位学生的妈妈双字id 人民银行上海总部召开上海市金融形势分析会富二代 中原银行21家支行获批开业 中加基金权益周报|弱美元叙事受冲击,国际商品市场巨震影响A股 路桥信息(920748)收到证监会正式处罚,投资者索赔继续推进仙豆直播 增值税上调对运营商利润冲击几何?摩根大通:移动<电信<联通 路桥信息(920748)收到证监会正式处罚,投资者索赔继续推进无人区一码 韩国综合指数收高6.8% 创下历史最高收盘点位 盘中大涨一度触发临停 国投白银LOF复牌后再跌停,国投白银LOF溢价率88.94%凤蝶直播 新拆的苏菲卫生巾有红色污渍?多方回应731部队电影完整版 探寻《为谁而炼金》中的达达尼昂,这位性格独特的圣骑士,他究竟有何属性优势?跟随小编一探究竟,为您揭晓达达尼昂的属性图鉴,助您在游戏中游刃有余。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 达达尼昂 | 定位 | 圣枪将 忍者 女武神 | |
| 队长技能 | 角色的物攻提升30%,回避率提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖槍技 | ||||
| 基本技能 | 基本聖槍技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,对攻击者造成SP伤害&贯通 | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
圣枪将 |
忍者 |
女武神 |
||
|
固有技能 |
聖槍技 |
忍術 |
戦姫技 |
||
|
基本技能 |
基本聖槍技 |
基本忍術 |
基本戦姫技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,对攻击者造成SP伤害&贯通 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
暴击率和命中率提升15% |
移动力+1,跳跃力+1 |
物防和HP上限提升 |
||
|
Master |
|
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
||